Εταιρία | |
Είδος Εκτροφής | Κότες / Κοκόρια Αναπαραγωγής |
Αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας για τάισμα θηλυκών κοτόπουλων αναπαραγωγής τα οποία παράγουν αυγά από τη 18η εβδομάδα. Χάρη στο σχήμα του, τα κοτόπουλα σχηματίζουν κύκλο γύρω του, εξασφαλίζοντας 33% διαθέσιμο χώρο. Τα ευπροσάρμοστα παράθυρά του σε μήκος & πλάτος, βοηθούν στο διαχωρισμό θηλυκών από αρσενικά κοτόπουλα αναπαραγωγής, ώστε τα αρσενικά να μη ραμφίζουν τροφή. Με το Kixoo κάθε κότα τρέφεται, ταχύτατα, οπουδήποτε στη μονάδα, ταυτόχρονα με τις άλλες, χωρίς stress, με σταθερή διατροφή με αποτέλεσμα την παραγωγή περισσότερων γονιμοποιημένων αυγών. Το Kixoo έχει στη βάση του μια τραχιά δομή, η οποία βοηθά τις κότες να τρίβουν το ράμφος τους & να ελέγχουν την ανάπτυξή του με φυσικό τρόπο, ώστε να σχηματιστεί σωστά. Είναι κατάλληλο για νεοσσούς μιας ημέρας έως και κοτόπουλα παραγωγικής φάσης, επειδή γεμίζει έως το πάνω άκρο του, μετασχηματίζοντάς το.
Ζητήστε ΠληροφορίεςΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | |||
KiXoo® ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΟ | 1η ΜΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ||
ΕΙΔΟΣ | KiXoo® ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΟ | 1η ΜΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥΛΙΩΝ/ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ | 14 - 15 | ||
ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ | 65 εβδομάδες | ||
ΜΕΣΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ | 3.5 kg | ||
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥΛΙΩΝ / m² | 5 - 6.5 | 5 - 7 | |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΡΟΦΗΣ | 175 gr / πουλί | ||
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΟΦΗΣ "ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ" (ΜΟΝΟ ΣΕ ΦΑΣΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ!) | Δεν εφαρμόζεται | 200 gr / πουλί | |
ΓΕΝΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ | ΥΛΙΚΟ | Πολυπροπυλένιο | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 440 × 290 mm | ||
ΜΕΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 300 gr | ||
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΡΟΦΗΣ | 16 gr περίπου | ||
ΠΛΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΣΧΑΡΑΣ | από 40 έως 50 mm | ||
ΎΨΟΣ ΑΠΌΣΤΑΣΗΣ ΣΧΑΡΑΣ | 60 - 70 - 80 mm | ||
ΜΕΤΑΦΟΡΑ | ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ | 0.37 kW | |
ΥΛΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ | Γαλβανισμένος χάλυβας | ||
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΗΣ | 600 gr / m σωλήνα | ||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΛΛΕΤ | 4 mm | ||
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ | 44.5 mm |
KiXoo® ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΟ | |||||
ΚΥΚΛΙΚΟ ΤΑΥΤΌΧΡΟΝΗ ΠΛΗΡΩΣΗ |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ ΚΟΥΒΑΔΑΚΙΑ / ΚΥΚΛΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ | ΘΕΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΥ | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΠΙΡΑΛ |
< 192 | 1 | ΑΡΧΙΚΟ | 1 x 1300 kg/h | 30 m/min | |
192 - 384 | 2 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ | 2 x 1300 kg/h | 30 m/min | |
> 384 | Διαχωρισμός κύκλων! | ||||
KiXoo® DOTD (1η ΜΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) | |||||
ΚΥΚΛΙΚΟ | < 160 | 1 | front | 1 x 1300 kg/h | 30 m/min |
160 - 320 | 2 | central | 2 x 1300 kg/h | 30 m/min | |
> 320 | Διαχωρισμός κύκλων! | ||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΠΙΡΑΛ | 2 μοτέρ | 200 m | |||
3 μοτέρ | 300 m | ||||
ΓΡΑΜΜΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΗΣ | 700 kg/h | |||
ΓΡΉΓΟΡΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΠΛΗΡΩΣΗ |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ | 1 κουβ./σωλήνα | 150 m | ||
2 κουβ./σωλήνα | 150 m | ||||
3 κουβ./σωλήνα | 130 m | ||||
4 κουβ./σωλήνα | 100 m | ||||
ΑΝΑΡΤΗΣΗ | Μέγιστη κάθε 3 m |