Εταιρία | ![]() |
Είδος Εκτροφής |
![]() |
KiXoo® – Αυτόματη Ταΐστρα για Θηλυκά Κοτόπουλα Αναπαραγωγής
Η KiXoo είναι μια αυτόματη οβάλ ταΐστρα σχεδιασμένη για θηλυκά κοτόπουλα αναπαραγωγής, που παράγουν γονιμοποιημένα αυγά από την 18η εβδομάδα. Το ειδικό της σχήμα επιτρέπει στα κοτόπουλα να σχηματίζουν κύκλο γύρω από την ταΐστρα, εξασφαλίζοντας 33% περισσότερο διαθέσιμο χώρο σε σύγκριση με συστήματα αλυσίδας.
Κύρια χαρακτηριστικά και οφέλη:
Με την KiXoo της ROXELL, η τροφοδοσία γίνεται αποτελεσματική, χωρίς άγχος και οικονομική, διασφαλίζοντας υγιή θηλυκά και περισσότερα γονιμοποιημένα αυγά ανά ομάδα πτηνών.
Ζητήστε ΠληροφορίεςΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | |||
KiXoo® ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΟ | 1η ΜΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ||
ΕΙΔΟΣ | KiXoo® ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΟ | 1η ΜΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥΛΙΩΝ/ΤΑΪΣΤΡΑ | 14 - 15 | ||
ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ | 65 εβδομάδες | ||
ΜΕΣΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ | 3.5 kg | ||
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥΛΙΩΝ / m² | 5 - 6.5 | 5 - 7 | |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΡΟΦΗΣ | 175 gr / πουλί | ||
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΟΦΗΣ "ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ" (ΜΟΝΟ ΣΕ ΦΑΣΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ!) | Δεν εφαρμόζεται | 200 gr / πουλί | |
ΓΕΝΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
ΤΑΪΣΤΡΑ | ΥΛΙΚΟ | Πολυπροπυλένιο | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 440 × 290 mm | ||
ΜΕΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 300 gr | ||
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΡΟΦΗΣ | 16 gr περίπου | ||
ΠΛΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΣΧΑΡΑΣ | από 40 έως 50 mm | ||
ΎΨΟΣ ΑΠΌΣΤΑΣΗΣ ΣΧΑΡΑΣ | 60 - 70 - 80 mm | ||
ΜΕΤΑΦΟΡΑ | ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ | 0.37 kW | |
ΥΛΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ | Γαλβανισμένος χάλυβας | ||
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΗΣ | 600 gr / m σωλήνα | ||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΛΛΕΤ | 4 mm | ||
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ | 44.5 mm |
KiXoo® ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΟ |
|||||
ΚΥΚΛΙΚΟ ΤΑΥΤΌΧΡΟΝΗ |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑΪΣΤΡΕΣ / ΚΥΚΛΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ | ΘΕΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΥ | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΧΛΙΑ |
< 192 | 1 | ΑΡΧΙΚΟ | 1 x 1300 kg/h | 30 m/min | |
192 - 384 | 2 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ | 2 x 1300 kg/h | 30 m/min | |
> 384 | Διαχωρισμός κύκλων | ||||
KiXoo® DOTD (1η ΜΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) | |||||
ΚΥΚΛΙΚΟ |
< 160 | 1 | front | 1 x 1300 kg/h | 30 m/min |
160 - 320 | 2 | central | 2 x 1300 kg/h | 30 m/min | |
> 320 | Διαχωρισμός κύκλων! | ||||
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΟΧΛΙΑ | 2 μοτέρ | 200 m | |||
3 μοτέρ | 300 m | ||||
ΓΡΑΜΜΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΗΣ | 700 kg/h | |||
ΓΡΉΓΟΡΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ | 1 ταΐστρα /σωλήνα | 150 m | ||
2 ταΐστρα /σωλήνα | 150 m | ||||
3 ταΐστρα /σωλήνα | 130 m | ||||
4 ταΐστρα /σωλήνα | 100 m | ||||
ΑΝΑΡΤΗΣΗ | Μέγιστη κάθε 3 m |